| Nr lokalu nadany przez dewelopera | Nr piętra | Ilość pokoi lokalu | Cena m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego / domu jednorodzinnego [zł] | Data od której cena obowiązuje cena m 2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego / domu jednorodzinnego | Powierzchnia lokalu [m2] | Cena lokalu będącego przedmiotem umowy stanowiąca iloczyn ceny m2 oraz powierzchni [zł] | Cena lokalu i innych składowych ceny, o których mowa w art. 19a ust. 1 pkt 1), 2) lub 3) | Data od której obowiązuje cena lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego uwzględniająca cenę lokalu stanowiącą iloczyn powierzchni oraz metrażu i innych składowych ceny, o których mowa w art. 19a ust. 1 pkt 1), 2) lub 3) | Rodzaj części nieruchomości będących przedmiotem umowy | Oznaczenie części nieruchomości nadany przez dewelopera | Cena części nieruchomości, będących przedmiotem umowy [zł] | Data od której obowiązuje cena części nieruchomości, będących przedmiotem umowy | Rodzaj pomieszczeń przynależnych, o których mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali | Oznaczenie pomieszczeń przynależnych, o których mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali | Wyszczególnienie cen pomieszczeń przynależnych, o których mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali [zł] | Data od której obowiązuje cena wyszczególnionych pomieszczeń przynależnych, o których mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali | Wyszczególnienie praw niezbędnych do korzystania z lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.M01 | parter | 2 | 8 700,00 zł | 2025-09-10 | 39.86 | 346 782,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.M02 | parter | 3 | 8 400,00 zł | 2025-09-10 | 63.33 | 531 972,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.M03 | parter | 3 | 7 990,00 zł | 2026-02-11 | 72.76 | 581 352,40 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.M04 | parter | 2 | 8 700,00 zł | 2025-09-10 | 43.09 | 374 883,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.M05 | parter | 2 | 8 700,00 zł | 2025-09-10 | 46.00 | 400 200,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.M06 | parter | 2 | 8 700,00 zł | 2025-09-10 | 47.67 | 414 729,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.M07 | parter | 2 | 8 700,00 zł | 2025-09-10 | 51.25 | 445 875,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.M08 | parter | 2 | 8 700,00 zł | 2025-09-10 | 44.66 | 388 542,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.M09 | I | 2 | 8 900,00 zł | 2025-09-10 | 48.92 | 435 388,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.M10 | I | 3 | 8 600,00 zł | 2025-09-10 | 63.33 | 544 638,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.M11 | I | 3 | 8 600,00 zł | 2025-09-10 | 72.76 | 625 736,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.M12 | I | 2 | 8 900,00 zł | 2025-09-10 | 43.09 | 383 501,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.M13 | I | 2 | 8 900,00 zł | 2025-09-10 | 46.00 | 409 400,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.M14 | I | 2 | 8 900,00 zł | 2025-09-10 | 47.67 | 424 263,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.M15 | I | 2 | 8 900,00 zł | 2025-09-10 | 51.25 | 456 125,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.M16 | I | 2 | 8 900,00 zł | 2025-09-10 | 44.66 | 397 474,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.M17 | II | 2 | 8 900,00 zł | 2025-09-10 | 48.92 | 435 388,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.M18 | II | 3 | 8 600,00 zł | 2025-09-10 | 63.33 | 544 638,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.M19 | II | 3 | 8 600,00 zł | 2025-09-10 | 72.76 | 625 736,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.M20 | II | 2 | 8 900,00 zł | 2025-09-10 | 43.09 | 383 501,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.M21 | II | 2 | 8 900,00 zł | 2025-09-10 | 46.00 | 409 400,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.M22 | II | 2 | 8 900,00 zł | 2025-09-10 | 47.67 | 424 263,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.M23 | II | 2 | 8 900,00 zł | 2025-09-10 | 51.25 | 456 125,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.M24 | II | 2 | 8 900,00 zł | 2025-09-10 | 44.66 | 397 474,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.M25 | III | 2 | 8 990,00 zł | 2025-09-10 | 48.92 | 439 790,80 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.M26 | III | 3 | 8 800,00 zł | 2025-09-10 | 63.33 | 557 304,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.M27 | III | 3 | 8 800,00 zł | 2025-09-10 | 72.76 | 640 288,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.M28 | III | 2 | 8 990,00 zł | 2025-09-10 | 43.09 | 387 379,10 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.M29 | III | 2 | 8 990,00 zł | 2025-09-10 | 46.00 | 413 540,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.M30 | III | 2 | 8 990,00 zł | 2025-09-10 | 47.67 | 428 553,30 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.M31 | III | 2 | 8 990,00 zł | 2025-09-10 | 51.25 | 460 737,50 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.M32 | III | 2 | 8 990,00 zł | 2025-09-10 | 44.66 | 401 493,40 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.M33 | IV | 2 | 8 990,00 zł | 2025-09-10 | 48.92 | 439 790,80 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.M34 | IV | 3 | 8 800,00 zł | 2025-09-10 | 63.33 | 557 304,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.M35 | IV | 3 | 8 800,00 zł | 2025-09-10 | 72.76 | 640 288,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.M36 | IV | 2 | 8 990,00 zł | 2025-09-10 | 43.09 | 387 379,10 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.M37 | IV | 2 | 8 990,00 zł | 2025-09-10 | 46.00 | 413 540,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.M38 | IV | 2 | 8 990,00 zł | 2025-09-10 | 45.58 | 409 764,20 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.M39 | IV | 3 | 8 800,00 zł | 2025-09-10 | 66.12 | 581 856,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.M40 | parter | 2 | 8 700,00 zł | 2025-09-10 | 39.86 | 346 782,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B.M41 | parter | 3 | 8 400,00 zł | 2025-09-10 | 63.33 | 531 972,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B.M42 | parter | 3 | 8 400,00 zł | 2025-09-10 | 72.76 | 611 184,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B.M43 | parter | 2 | 8 700,00 zł | 2025-09-10 | 43.09 | 374 883,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B.M44 | parter | 2 | 8 700,00 zł | 2025-09-10 | 46.00 | 400 200,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B.M45 | parter | 2 | 8 700,00 zł | 2025-09-10 | 47.67 | 414 729,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B.M46 | parter | 2 | 8 700,00 zł | 2025-09-10 | 51.25 | 445 875,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B.M47 | parter | 2 | 8 700,00 zł | 2025-09-10 | 44.66 | 388 542,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B.M48 | I | 2 | 8 900,00 zł | 2025-09-10 | 48.92 | 435 388,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B.M49 | I | 3 | 8 600,00 zł | 2025-09-10 | 63.33 | 544 638,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B.M50 | I | 3 | 8 600,00 zł | 2025-09-10 | 72.76 | 625 736,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B.M51 | I | 2 | 8 900,00 zł | 2025-09-10 | 43.09 | 383 501,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B.M52 | I | 2 | 8 900,00 zł | 2025-09-10 | 46.00 | 409 400,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B.M53 | I | 2 | 8 900,00 zł | 2025-09-10 | 47.67 | 424 263,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B.M54 | I | 2 | 8 900,00 zł | 2025-09-10 | 51.25 | 456 125,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B.M55 | I | 2 | 8 900,00 zł | 2025-09-10 | 44.66 | 397 474,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B.M56 | II | 2 | 8 900,00 zł | 2025-09-10 | 48.92 | 435 388,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B.M57 | II | 3 | 8 600,00 zł | 2025-09-10 | 63.33 | 544 638,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B.M58 | II | 3 | 8 600,00 zł | 2025-09-10 | 72.76 | 625 736,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B.M59 | II | 2 | 8 900,00 zł | 2025-09-10 | 43.09 | 383 501,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B.M60 | II | 2 | 8 900,00 zł | 2025-09-10 | 46.00 | 409 400,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B.M61 | II | 2 | 8 900,00 zł | 2025-09-10 | 47.67 | 424 263,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B.M62 | II | 2 | 8 900,00 zł | 2025-09-10 | 51.25 | 456 125,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B.M63 | II | 2 | 8 900,00 zł | 2025-09-10 | 44.66 | 397 474,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B.M64 | III | 2 | 8 990,00 zł | 2025-09-10 | 48.92 | 439 790,80 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B.M65 | III | 3 | 8 800,00 zł | 2025-09-10 | 63.33 | 557 304,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B.M66 | III | 3 | 8 800,00 zł | 2025-09-10 | 72.76 | 640 288,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B.M67 | III | 2 | 8 990,00 zł | 2025-09-10 | 43.09 | 387 379,10 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B.M68 | III | 2 | 8 990,00 zł | 2025-09-10 | 46.00 | 413 540,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B.M69 | III | 2 | 8 990,00 zł | 2025-09-10 | 47.67 | 428 553,30 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B.M70 | III | 2 | 8 990,00 zł | 2025-09-10 | 51.25 | 460 737,50 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B.M71 | III | 2 | 8 990,00 zł | 2025-09-10 | 44.66 | 401 493,40 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B.M72 | IV | 2 | 8 990,00 zł | 2025-09-10 | 48.92 | 439 790,80 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B.M73 | IV | 3 | 8 800,00 zł | 2025-09-10 | 63.33 | 557 304,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B.M74 | IV | 3 | 8 800,00 zł | 2025-09-10 | 72.76 | 640 288,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B.M75 | IV | 2 | 8 990,00 zł | 2025-09-10 | 43.09 | 387 379,10 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B.M76 | IV | 2 | 8 990,00 zł | 2025-09-10 | 46.00 | 413 540,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B.M77 | IV | 2 | 8 990,00 zł | 2025-09-10 | 45.58 | 409 764,20 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B.M78 | IV | 2 | 8 790,00 zł | 2025-09-10 | 46.05 | 404 779,50 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| B.M79 | IV | 2 | 8 990,00 zł | 2025-09-10 | 44.66 | 401 493,40 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | A1 | 40 000,00 zł | 2026-03-09 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | A2 | 40 000,00 zł | 2026-03-09 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | A3 | 40 000,00 zł | 2026-04-29 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | A4 | 35 000,00 zł | 2025-09-10 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | A5 | 35 000,00 zł | 2025-09-10 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | A6 | 35 000,00 zł | 2025-09-10 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | A7 | 35 000,00 zł | 2025-09-10 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | A8 | 40 000,00 zł | 2025-09-10 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | A9 | 40 000,00 zł | 2025-09-10 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | A10 | 40 000,00 zł | 2026-03-09 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | A11 | 40 000,00 zł | 2026-03-09 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | A12 | 40 000,00 zł | 2026-03-09 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | A13 | 35 000,00 zł | 2025-09-10 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | A14 | 35 000,00 zł | 2025-09-10 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | A15 | 40 000,00 zł | 2025-09-10 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | A16 | 40 000,00 zł | 2025-09-10 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | A17 | 35 000,00 zł | 2025-09-10 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | B1 | 35 000,00 zł | 2025-09-10 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | B2 | 40 000,00 zł | 2025-09-10 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | B3 | 40 000,00 zł | 2025-09-10 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | B4 | 35 000,00 zł | 2025-09-10 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | B5 | 35 000,00 zł | 2025-09-10 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | B6 | 35 000,00 zł | 2025-09-10 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | B7 | 35 000,00 zł | 2025-09-10 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | B8 | 35 000,00 zł | 2025-09-10 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | B9 | 35 000,00 zł | 2025-09-10 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | B10 | 35 000,00 zł | 2025-09-10 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | B11 | 35 000,00 zł | 2025-09-10 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | B12 | 40 000,00 zł | 2025-09-10 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | B13 | 40 000,00 zł | 2025-09-10 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | B14 | 35 000,00 zł | 2025-09-10 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | B15 | 35 000,00 zł | 2025-09-10 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | B16 | 35 000,00 zł | 2025-09-10 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | B17 | 35 000,00 zł | 2025-09-10 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | B18 | 35 000,00 zł | 2025-09-10 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe zewnętrzne | 1 | 18 000,00 zł | 2025-09-10 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe zewnętrzne | 2 | 18 000,00 zł | 2025-09-10 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe zewnętrzne | 3 | 18 000,00 zł | 2025-09-10 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe zewnętrzne | 4 | 18 000,00 zł | 2025-09-10 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe zewnętrzne | 5 | 18 000,00 zł | 2025-09-10 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe zewnętrzne | 6 | 18 000,00 zł | 2025-09-10 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe zewnętrzne | 7 | 18 000,00 zł | 2025-09-10 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe zewnętrzne | 8 | 18 000,00 zł | 2025-09-10 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe zewnętrzne | 9 | 18 000,00 zł | 2025-09-10 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe zewnętrzne | 10 | 18 000,00 zł | 2025-09-10 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe zewnętrzne | 11 | 18 000,00 zł | 2025-09-10 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe zewnętrzne | 12 | 18 000,00 zł | 2025-09-10 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe zewnętrzne | 13 | 18 000,00 zł | 2025-09-10 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe zewnętrzne | 14 | 18 000,00 zł | 2025-09-10 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe zewnętrzne | 15 | 18 000,00 zł | 2025-09-10 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe zewnętrzne | 16 | 18 000,00 zł | 2025-09-10 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe zewnętrzne | 17 | 18 000,00 zł | 2025-09-10 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe zewnętrzne | 18 | 18 000,00 zł | 2025-09-10 | x | x | x | x | x |
Porównanie względem dnia: 13.05.2026