| Nr lokalu nadany przez dewelopera | Nr piętra | Ilość pokoi lokalu | Cena m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego / domu jednorodzinnego [zł] | Data od której cena obowiązuje cena m 2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego / domu jednorodzinnego | Powierzchnia lokalu [m2] | Cena lokalu będącego przedmiotem umowy stanowiąca iloczyn ceny m2 oraz powierzchni [zł] | Cena lokalu i innych składowych ceny, o których mowa w art. 19a ust. 1 pkt 1), 2) lub 3) | Data od której obowiązuje cena lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego uwzględniająca cenę lokalu stanowiącą iloczyn powierzchni oraz metrażu i innych składowych ceny, o których mowa w art. 19a ust. 1 pkt 1), 2) lub 3) | Rodzaj części nieruchomości będących przedmiotem umowy | Oznaczenie części nieruchomości nadany przez dewelopera | Cena części nieruchomości, będących przedmiotem umowy [zł] | Data od której obowiązuje cena części nieruchomości, będących przedmiotem umowy | Rodzaj pomieszczeń przynależnych, o których mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali | Oznaczenie pomieszczeń przynależnych, o których mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali | Wyszczególnienie cen pomieszczeń przynależnych, o których mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali [zł] | Data od której obowiązuje cena wyszczególnionych pomieszczeń przynależnych, o których mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali | Wyszczególnienie praw niezbędnych do korzystania z lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.M01 | parter | 2 | 8 700,00 zł | 2025-10-25 | 39.86 | 346 782,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.M02 | parter | 3 | 8 400,00 zł | 2025-10-25 | 63.33 | 531 972,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.M03 | parter | 3 | 7 990,00 zł | 2026-02-11 | 72.76 | 581 352,40 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.M04 | parter | 2 | 8 700,00 zł | 2025-10-25 | 43.09 | 374 883,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.M05 | parter | 2 | 8 700,00 zł | 2025-10-25 | 46.00 | 400 200,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.M06 | parter | 2 | 8 700,00 zł | 2025-10-25 | 47.67 | 414 729,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.M07 | parter | 2 | 8 700,00 zł | 2025-10-25 | 51.25 | 445 875,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.M08 | parter | 2 | 8 700,00 zł | 2025-10-25 | 44.66 | 388 542,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.M09 | I | 2 | 8 900,00 zł | 2025-10-25 | 48.92 | 435 388,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.M10 | I | 3 | 8 600,00 zł | 2025-10-25 | 63.33 | 544 638,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.M11 | I | 3 | 8 600,00 zł | 2025-10-25 | 72.76 | 625 736,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.M12 | I | 2 | 8 900,00 zł | 2025-10-25 | 43.09 | 383 501,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.M13 | I | 2 | 8 900,00 zł | 2025-10-25 | 46.00 | 409 400,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.M14 | I | 2 | 8 900,00 zł | 2025-10-25 | 47.67 | 424 263,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.M15 | I | 2 | 8 900,00 zł | 2025-10-25 | 51.25 | 456 125,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.M16 | I | 2 | 8 900,00 zł | 2025-10-25 | 44.66 | 397 474,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.M17 | II | 2 | 8 900,00 zł | 2025-10-25 | 48.92 | 435 388,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.M18 | II | 3 | 8 600,00 zł | 2025-10-25 | 63.33 | 544 638,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.M19 | II | 3 | 8 600,00 zł | 2025-10-25 | 72.76 | 625 736,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.M20 | II | 2 | 8 900,00 zł | 2025-10-25 | 43.09 | 383 501,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.M21 | II | 2 | 8 900,00 zł | 2025-10-25 | 46.00 | 409 400,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.M22 | II | 2 | 8 900,00 zł | 2025-10-25 | 47.67 | 424 263,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.M23 | II | 2 | 8 900,00 zł | 2025-10-25 | 51.25 | 456 125,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.M24 | II | 2 | 8 900,00 zł | 2025-10-25 | 44.66 | 397 474,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.M25 | III | 2 | 8 990,00 zł | 2025-10-25 | 48.92 | 439 790,80 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.M26 | III | 3 | 8 800,00 zł | 2025-10-25 | 63.33 | 557 304,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.M27 | III | 3 | 8 800,00 zł | 2025-10-25 | 72.76 | 640 288,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.M28 | III | 2 | 8 990,00 zł | 2025-10-25 | 43.09 | 387 379,10 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.M29 | III | 2 | 8 990,00 zł | 2025-10-25 | 46.00 | 413 540,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.M30 | III | 2 | 8 990,00 zł | 2025-10-25 | 47.67 | 428 553,30 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.M31 | III | 2 | 8 990,00 zł | 2025-10-25 | 51.25 | 460 737,50 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.M32 | III | 2 | 8 990,00 zł | 2025-10-25 | 44.66 | 401 493,40 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.M33 | IV | 2 | 8 990,00 zł | 2025-10-25 | 48.92 | 439 790,80 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.M34 | IV | 3 | 8 800,00 zł | 2025-10-25 | 63.33 | 557 304,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.M35 | IV | 3 | 8 800,00 zł | 2025-10-25 | 72.76 | 640 288,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.M36 | IV | 2 | 8 990,00 zł | 2025-10-25 | 43.09 | 387 379,10 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.M37 | IV | 2 | 8 990,00 zł | 2025-10-25 | 46.00 | 413 540,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.M38 | IV | 2 | 8 990,00 zł | 2025-10-25 | 45.58 | 409 764,20 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.M39 | IV | 3 | 8 990,00 zł | 2025-10-25 | 46.05 | 413 989,50 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.M40 | IV | 2 | 8 990,00 zł | 2025-10-25 | 44.66 | 401 493,40 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| D.M41 | parter | 2 | 8 700,00 zł | 2025-10-25 | 39.86 | 346 782,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| D.M42 | parter | 3 | 8 400,00 zł | 2025-10-25 | 63.33 | 531 972,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| D.M43 | parter | 3 | 7 990,00 zł | 2026-02-11 | 72.76 | 581 352,40 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| D.M44 | parter | 2 | 8 700,00 zł | 2025-10-25 | 43.09 | 374 883,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| D.M45 | parter | 2 | 8 700,00 zł | 2025-10-25 | 46.00 | 400 200,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| D.M46 | parter | 2 | 8 700,00 zł | 2025-10-25 | 47.67 | 414 729,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| D.M47 | parter | 2 | 8 700,00 zł | 2025-10-25 | 51.25 | 445 875,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| D.M48 | parter | 2 | 8 700,00 zł | 2025-10-25 | 44.66 | 388 542,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| D.M49 | I | 2 | 8 900,00 zł | 2025-10-25 | 48.92 | 435 388,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| D.M50 | I | 3 | 8 600,00 zł | 2025-10-25 | 63.33 | 544 638,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| D.M51 | I | 3 | 8 600,00 zł | 2025-10-25 | 72.76 | 625 736,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| D.M52 | I | 2 | 8 900,00 zł | 2025-10-25 | 43.09 | 383 501,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| D.M53 | I | 2 | 8 900,00 zł | 2025-10-25 | 46.00 | 409 400,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| D.M54 | I | 2 | 8 900,00 zł | 2025-10-25 | 47.67 | 424 263,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| D.M55 | I | 2 | 8 900,00 zł | 2025-10-25 | 51.25 | 456 125,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| D.M56 | I | 2 | 8 900,00 zł | 2025-10-25 | 44.66 | 397 474,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| D.M57 | II | 2 | 8 900,00 zł | 2025-10-25 | 48.92 | 435 388,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| D.M58 | II | 3 | 8 600,00 zł | 2025-10-25 | 63.33 | 544 638,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| D.M59 | II | 3 | 8 600,00 zł | 2025-10-25 | 72.76 | 625 736,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| D.M60 | II | 2 | 8 900,00 zł | 2025-10-25 | 43.09 | 383 501,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| D.M61 | II | 2 | 8 900,00 zł | 2025-10-25 | 46.00 | 409 400,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| D.M62 | II | 2 | 8 900,00 zł | 2025-10-25 | 47.67 | 424 263,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| D.M63 | II | 2 | 8 900,00 zł | 2025-10-25 | 51.25 | 456 125,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| D.M64 | II | 2 | 8 900,00 zł | 2025-10-25 | 44.66 | 397 474,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| D.M65 | III | 2 | 8 990,00 zł | 2025-10-25 | 48.92 | 439 790,80 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| D.M66 | III | 3 | 8 800,00 zł | 2025-10-25 | 63.33 | 557 304,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| D.M67 | III | 3 | 8 800,00 zł | 2025-10-25 | 72.76 | 640 288,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| D.M68 | III | 2 | 8 990,00 zł | 2025-10-25 | 43.09 | 387 379,10 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| D.M69 | III | 2 | 8 990,00 zł | 2025-10-25 | 46.00 | 413 540,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| D.M70 | III | 2 | 8 990,00 zł | 2025-10-25 | 47.67 | 428 553,30 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| D.M71 | III | 2 | 8 990,00 zł | 2025-10-25 | 51.25 | 460 737,50 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| D.M72 | III | 2 | 8 990,00 zł | 2025-10-25 | 44.66 | 401 493,40 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| D.M73 | IV | 2 | 8 990,00 zł | 2025-10-25 | 48.92 | 439 790,80 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| D.M74 | IV | 3 | 8 800,00 zł | 2025-10-25 | 63.33 | 557 304,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| D.M75 | IV | 3 | 8 800,00 zł | 2025-10-25 | 72.76 | 640 288,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| D.M76 | IV | 2 | 8 990,00 zł | 2025-10-25 | 43.09 | 387 379,10 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| D.M77 | IV | 2 | 8 990,00 zł | 2025-10-25 | 46.00 | 413 540,00 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| D.M78 | IV | 2 | 8 990,00 zł | 2025-10-25 | 45.58 | 409 764,20 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| D.M79 | IV | 2 | 8 790,00 zł | 2025-10-25 | 66.12 | 581 194,80 zł | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | C1 | 40 000,00 zł | 2026-03-09 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | C2 | 40 000,00 zł | 2026-03-09 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | C3 | 40 000,00 zł | 2026-03-09 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | C4 | 35 000,00 zł | 2025-10-25 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | C5 | 35 000,00 zł | 2025-10-25 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | C6 | 35 000,00 zł | 2025-10-25 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | C7 | 35 000,00 zł | 2025-10-25 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | C8 | 35 000,00 zł | 2025-10-25 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | C9 | 35 000,00 zł | 2025-10-25 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | C10 | 35 000,00 zł | 2025-10-25 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | C11 | 40 000,00 zł | 2026-03-09 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | C12 | 40 000,00 zł | 2026-03-09 | zaplecze miejsca postojowego | G.L/07 | 5 000,00 zł | 2025-10-25 | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | C13 | 40 000,00 zł | 2026-03-09 | zaplecze miejsca postojowego | G.L/08 | 5 000,00 zł | 2025-10-25 | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | C14 | 40 000,00 zł | 2026-03-09 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | C15 | 35 000,00 zł | 2025-10-25 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | C16 | 35 000,00 zł | 2025-10-25 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | C17 | 40 000,00 zł | 2026-03-09 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | D1 | 40 000,00 zł | 2026-03-09 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | D2 | 50 000,00 zł | 2026-03-09 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | D3 | 50 000,00 zł | 2026-03-09 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | D4 | 40 000,00 zł | 2026-03-09 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | D5 | 40 000,00 zł | 2026-03-09 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | D6 | 40 000,00 zł | 2026-03-09 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | D7 | 40 000,00 zł | 2026-03-09 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | D8 | 40 000,00 zł | 2026-03-09 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | D9 | 40 000,00 zł | 2026-03-09 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | D10 | 40 000,00 zł | 2026-03-09 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | D11 | 40 000,00 zł | 2026-03-09 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | D12 | 50 000,00 zł | 2026-03-09 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | D13 | 50 000,00 zł | 2026-03-09 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | D14 | 40 000,00 zł | 2026-03-09 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | D15 | 40 000,00 zł | 2026-03-09 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | D16 | 40 000,00 zł | 2026-03-09 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | D17 | 40 000,00 zł | 2026-03-09 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe w parkingu podziemnym | D18 | 40 000,00 zł | 2026-03-09 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe zewnętrzne | 19 | 20 000,00 zł | 2026-03-09 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe zewnętrzne | 20 | 20 000,00 zł | 2026-03-09 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe zewnętrzne | 21 | 20 000,00 zł | 2026-03-09 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe zewnętrzne | 22 | 20 000,00 zł | 2026-03-09 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe zewnętrzne | 23 | 20 000,00 zł | 2026-03-09 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe zewnętrzne | 24 | 20 000,00 zł | 2026-03-09 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe zewnętrzne | 25 | 20 000,00 zł | 2026-03-09 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe zewnętrzne | 26 | 18 000,00 zł | 2025-10-25 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe zewnętrzne | 27 | 18 000,00 zł | 2025-10-25 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe zewnętrzne | 28 | 20 000,00 zł | 2026-03-09 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe zewnętrzne | 29 | 20 000,00 zł | 2026-03-09 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe zewnętrzne | 30 | 20 000,00 zł | 2026-03-09 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe zewnętrzne | 31 | 20 000,00 zł | 2026-03-09 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe zewnętrzne | 32 | 20 000,00 zł | 2026-03-09 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe zewnętrzne | 33 | 20 000,00 zł | 2026-03-09 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe zewnętrzne | 34 | 20 000,00 zł | 2026-03-09 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe zewnętrzne | 35 | 20 000,00 zł | 2026-03-09 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe zewnętrzne | 36 | 20 000,00 zł | 2026-03-09 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe zewnętrzne | 37 | 20 000,00 zł | 2026-03-09 | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | Miejsce postojowe zewnętrzne | 38 | 20 000,00 zł | 2026-03-09 | x | x | x | x | x |
Porównanie względem dnia: 13.05.2026